- 柳学園TOP
- 柳学園中学・高等学校TOP
- [入学・入試のご案内]進路状況
平成22年度国公立
国公立大学合格者数合計 13名
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 |
| 東京農工大学 | 工 | 1 |
| 東京海洋大学 | 海洋工 | 1 |
| 大阪教育大学 | 教育 | 1 |
| 徳島大学 | 歯(2)・薬・工 | 4 |
| 岡山大学 | 歯 | 1 |
| 広島大学 | 理 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 環境人間 | 2 |
| 福岡県立大学 | 人間福祉 | 1 |
| 九州歯科大学 | 歯 | 1 |
※ 合格者数には過年度生も含まれています。
平成22年度私立
私立大学合格者数合計96名(のべ人数)
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 |
| 早稲田大学 | 基幹理工 | 1 |
| 東京理科大学 | 工 | 1 |
| 明治大学 | 政経・理工 | 2 |
| 聖マリアンナ医科大 | 医 | 1 |
| 昭和大学 | 医 | 1 |
| 鶴見大学 | 歯 | 1 |
| 立命館大学 | 経済・経営・生命科学・政策科学 | 4 |
| 同志社大学 | 理工・商 | 2 |
| 京都薬科大学 | 薬 | 2 |
| 京都産業大学 | 経営(2)・外国語(2) | 4 |
| 同志社女子大学 | 薬(3)・学芸(2) | 5 |
| 関西大学 | 社会(3)・商(2)・政策創造・総合情報・外国語・工 | 9 |
| 近畿大学 | 医(2)・薬(2)・理工・経営(2) | 7 |
| 関西学院大学 | 商(3)・経済・人間福祉 | 4 |
| 大阪医科大学 | 医 | 1 |
| 関西医科大学 | 医 | 1 |
| 金沢医科大学 | 医 | 1 |
| 大阪薬科大 | 薬 | 4 |
| 兵庫医科大学 | 医 | 2 |
| 武庫川女子大学 | 薬(4)・文(3) | 7 |
| 甲南大学 | 経営(4) | 4 |
※ 合格者数には過年度生も含まれています。
平成21年度国公立
国公立大学合格者数合計 26名
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 |
| 京都大学 | 法 | 1 |
| 東北大学 | 理 | 1 |
| 神戸大学 | 医・海事科学 | 2 |
| 東京外国語大学 | チェコ語 | 1 |
| 北海道教育大学 | 教育 | 1 |
| 静岡大学 | 理 | 1 |
| 滋賀大学 | 経済 | 1 |
| 和歌山大学 | 観光 | 1 |
| 徳島大学 | 医・薬・総合科学 | 3 |
| 高知大学 | 理・人文 | 2 |
| 岡山大学 | 工(2)・農 | 3 |
| 鳥取大学 | 工 | 1 |
| 島根大学 | 医(看護) | 1 |
| 宮崎大学 | 農(獣医) | 1 |
| 兵庫県立大学 | 環境人間 | 2 |
| 神戸市立外国語大学 | 英米 | 1 |
| 京都市立芸術大学 | 美術 | 1 |
| 三重県立看護大学 | 看護 | 1 |
| 大阪市立大学 | 商 | 1 |
※ 合格者数には過年度生も含まれています。
※ 国公立現役合格率…卒業生55名(男子29名、女子26名)中、現役国公立合格者21名
現役国公立合格率=21÷55=38.2%
平成21年度私立
私立大学合格者数合計95名(のべ人数)
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 |
| 早稲田大学 | 文(3)・文化構想 | 4 |
| 慶応義塾大学 | 理工 | 1 |
| 東京理科大学 | 工 | 1 |
| 明治大学 | 文 | 2 |
| 中央大学 | 理工・文 | 2 |
| 関西学院大学 | 経済・理工・商・文(2) | 5 |
| 同志社大学 | 文・法・商・理工・生命医科学(3) | 7 |
| 立命館大学 | 経済(3)・薬(2)・理工・文 | 7 |
| 近畿大学 | 医・理工・生物理工・文芸(2) | 5 |
| 酪農学園大学 | 獣医 | 1 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医 | 1 |
| 大阪医科大学 | 医 | 1 |
| 関西医科大学 | 医 | 1 |
| 明海大学 | 歯 | 1 |
| 大阪歯科大学 | 歯 | 1 |
| 京都薬科大学 | 薬 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 薬 | 1 |
| 神戸学院大学 | 薬・法(3)・人文 | 5 |
※ 合格者数には過年度生も含まれています。



















