
R5 | R4 | R3 | R2 | H31/R1 | |
大阪大学 | 2 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 1 | 2 | |||
九州大学 | 1 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | ||||
岡山大学 | 1 | 1 | |||
徳島大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
高知大学 | 1 | 1 | |||
鹿児島大学 | 1 | 1 | |||
名古屋工業大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||
東京都立大学 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 1 | |||
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |||
その他 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
合計 | 7 | 8 | 7 | 9 | 13 |
R5 | R4 | R3 | R2 | H31/R1 | |
慶應義塾大学 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東京理科大学 | 1 | 1 | 3 | ||
MARCH※ | 3 | 1 | |||
同志社大学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
立命館大学 | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 |
関西学院大学 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
関西大学 | 6 | 4 | 8 | ||
近畿大学 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 |
京都産業大学 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 |
龍谷大学 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 |
兵庫医科大学 | 1 | ||||
京都薬科大学 | 1 | ||||
大阪医科薬科大学 | 2 | 1 | |||
金沢医科大学 | 2 | ||||
神戸薬科大学 | 1 | 1 | |||
その他 | 55 | 41 | 38 | 31 | 37 |
合計 | 89 | 93 | 52 | 55 | 72 |
※MARCH……明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学
※R2までは大阪医科大と大阪薬科大の合計
(合格者数はのべ人数で過年度生も含みます)