- 柳学園TOP
- 柳学園高等学校TOP
- [学校案内]カリキュラム
- 教育課程
教育課程
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 単位数 | 科目 | 単位数 | 科目 | 単位数 | ||||||
| 総合 | 特進 | 総合 | 特進 | 総合 | 特進 | ||||||
| 国語総合 | 4 | 4 | 現代文 | 4 | 4 | 現代文 | 4 | 3 | |||
| 古典入門 | 3 | 古典 | 3 | 国語表現I | 2 | ||||||
| 国語演習 | 2 | 国語演習 | 2 | 古典講読 | 3 | ||||||
| 現代文講読 | 2 | 現代文講読 | 2 | ||||||||
| 地理A | 3 | 日本史A | 2 | 世界史A | 2 | ||||||
| 日本史B | 3 | 日本史B | 3 | ||||||||
| 日本史演習 | 1 | 日本史演習 | 2 | ||||||||
| 現代社会 | 2 | 現代社会 | 2 | 政治経済 | 2 | ||||||
| 数学I | 3 | 数学A | 3 | 2 | 数学II | 3 | |||||
| 理科総合A | 3 | 化学I | 3 | 生物I | 3 | ||||||
| 体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3 | 2 | |||||
| 保健 | 1 | 保健 | 1 | ||||||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | |||||||||
| 美術I | |||||||||||
| 書道I | |||||||||||
| オーラル・ コミュニケーションI |
1 | オーラル・ コミュニケーションI |
1 | 英語II | 4 | ||||||
| 英語I | 4 | 4 | 英語II | 3 | 4 | リーディング | 3 | ||||
| 英文法 | 3 | ライティング | 2 | ライティング | 3 | ||||||
| 英文講読 | 2 | ||||||||||
| 家庭基礎 | 2 | 選択 | 生活 | 2 | |||||||
| 情報A | 2 | 選択 | 系別選択 資格選択 |
4 | 系別選択 資格選択 |
4 | |||||
| 総合的な学習「徳育」 | 1 | 総合的な学習「徳育」 | 1 | 総合的な学習「徳育」 | 2 | ||||||
| 特別活動 | 1 | 特別活動 | 1 | 特別活動 | 1 | ||||||
| L.H.R | 1 | L.H.R | 1 | L.H.R | 1 | ||||||
| 合計単位 | 33 | 37 | 合計単位 | 33 | 37 | 合計単位 | 33 | 37 | |||
※第2学年次・第3学年次については 教育課程の一部を変更する場合もあります。






















